ตารางคะแนนNations League (W)
แชร์
ฤดูกาล:
Nations League Women - Regular Season
| GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. อิตาลี | 14 | 11 | 3 | 37:17 | 32 | L W W W W |
| 2. ตุรกี | 14 | 11 | 3 | 36:20 | 31 | W W W W L |
| 3. บราซิล | 14 | 11 | 3 | 35:21 | 31 | W W L L W |
| 4. สหรัฐอเมริกา | 13 | 10 | 3 | 34:14 | 30 | L W W L W |
| 5. แคนาดา | 13 | 8 | 5 | 31:24 | 24 | L W L W W |
| 6. ญี่ปุ่น | 13 | 8 | 5 | 28:24 | 21 | L W L W L |
| 7. เนเธอร์แลนด์ | 13 | 7 | 6 | 24:18 | 21 | L L W W W |
| 8. จีน | 14 | 7 | 7 | 29:28 | 21 | L W L L W |
| 9. โปแลนด์ | 12 | 7 | 5 | 28:23 | 20 | L L W L L |
| 10. เช็กเกีย | 12 | 6 | 6 | 19:23 | 16 | W W L L W |
| 11. เซอร์เบีย | 12 | 5 | 7 | 26:21 | 20 | W W L W L |
| 12. เยอรมนี | 12 | 5 | 7 | 21:25 | 17 | W L L W W |
| 13. เบลเยียม | 12 | 4 | 8 | 17:32 | 10 | L L L W W |
| 14. ไทย | 12 | 3 | 9 | 17:28 | 12 | L W L L L |
| 15. สาธารณรัฐโดมินิกัน | 12 | 3 | 9 | 17:31 | 11 | L W W L L |
| 16. ยูเครน | 12 | 3 | 9 | 18:31 | 10 | W L L L L |
| 17. ฝรั่งเศส | 12 | 3 | 9 | 17:32 | 10 | L W W L L |
| 18. บัลแกเรีย | 12 | 2 | 10 | 10:32 | 5 | L L L L W |
Nations League (W)